Scan 09 Mar 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|
| Amova-STC CN EV US$ | Long | 2026-03-09 | 0.485 | 100000 | 35.24 | 99 | 1 |
| APPLE 3xShortSG261006 | Long | 2026-03-09 | 1.08 | 100 | 49.87 | 68 | 32 |
| Baidu 5xShortSG261223 | Long | 2026-03-09 | 0.007 | 100000 | 71.41 | 80 | 19 |
| Bumitama Agri | Long | 2026-03-09 | 1.46 | 6635600 | 29.36 | 29 | 19 |
| BYD 3xLongSG271125 | Long | 2026-03-09 | 1.12 | 60800 | 20.42 | 44 | 42 |
| Cordlife | Long | 2026-03-09 | 0.124 | 114100 | 32.39 | 52 | 38 |
| HSBC 5xShortUB270730 | Long | 2026-03-09 | 0.122 | 17000 | 66.31 | 57 | 42 |
| Nasdaq 7xShortSG260324 | Long | 2026-03-09 | 0.01 | 227500 | 21.33 | 52 | 37 |
| Nasdaq 7xShortSG280616 | Long | 2026-03-09 | 2.42 | 2800 | 29.55 | 61 | 31 |
| Nasdaq 7xShortUB270920 | Long | 2026-03-09 | 0.835 | 100 | 21.03 | 63 | 36 |
| PNE Industries | Long | 2026-03-09 | 0.43 | 8900 | 23.99 | 52 | 31 |
| SMIC 5xShortUB270730 | Long | 2026-03-09 | 0.01 | 50000 | 87.34 | 97 | 3 |
| Wilmar Intl | Long | 2026-03-09 | 3.53 | 20372600 | 31.96 | 24 | 20 |
| ABF SG BOND ETF | Short | 2026-03-09 | 1.134 | 2164075 | 24.74 | 14 | 33 |
| AMZN 3xShortSG261204US$ | Short | 2026-03-09 | 2.28 | 200 | 43.22 | 44 | 56 |
| ASL Marine | Short | 2026-03-09 | 0.285 | 10260900 | 23.77 | 15 | 24 |
| Astrea VI3%B310318# | Short | 2026-03-09 | 1.015 | 348000 | 22.63 | 32 | 40 |
| CITYDEV NCCPS | Short | 2026-03-09 | 1.021 | 7000 | 39.79 | 40 | 56 |
| Civmec | Short | 2026-03-09 | 1.42 | 425100 | 31.7 | 24 | 28 |
| CSE Global | Short | 2026-03-09 | 1.23 | 20361800 | 31.76 | 25 | 27 |
| Delfi | Short | 2026-03-09 | 0.935 | 2629700 | 41.27 | 17 | 25 |
| EnGro | Short | 2026-03-09 | 0.985 | 25200 | 22.59 | 32 | 51 |
| Enviro-Hub | Short | 2026-03-09 | 0.027 | 1100 | 28.45 | 34 | 39 |
| Ever Glory | Short | 2026-03-09 | 0.745 | 744500 | 24.87 | 21 | 26 |
| JD 5xShortSG260513 | Short | 2026-03-09 | 0.135 | 60000 | 30.04 | 35 | 46 |
| JD 5xShortUB260831 | Short | 2026-03-09 | 0.53 | 148200 | 26.29 | 36 | 52 |
| KEPPEL DC REIT | Short | 2026-03-09 | 2.24 | 19996000 | 22.7 | 15 | 25 |
| Koda | Short | 2026-03-09 | 0.32 | 1800 | 38.71 | 43 | 44 |
| KSH | Short | 2026-03-09 | 0.34 | 182500 | 23.41 | 25 | 29 |
| NKY 54000MBeCW260612 | Short | 2026-03-09 | 0.161 | 556000 | 72.9 | 43 | 53 |
| PHILLIP MM US$D | Short | 2026-03-09 | 80.671 | 124 | 24.61 | 22 | 78 |
| Powermatic Data | Short | 2026-03-09 | 3.18 | 7300 | 21.65 | 36 | 45 |
| Prudential USD | Short | 2026-03-09 | 12.6 | 100 | 98.75 | 6 | 94 |
| S&P 7200MBeCW260619 | Short | 2026-03-09 | 0.067 | 20000 | 24.19 | 44 | 56 |
| Seatrium Ltd | Short | 2026-03-09 | 2.28 | 20940600 | 20.64 | 22 | 24 |
| ShengSiong MBeCW260330 | Short | 2026-03-09 | 0.022 | 400 | 96.15 | 0 | 100 |
| SIMSCI 460MBeCW260629 | Short | 2026-03-09 | 0.068 | 320000 | 39.19 | 46 | 52 |
| SingIndexFund | Short | 2026-03-09 | 4.29 | 1100 | 21.6 | 36 | 42 |
| Soup Holdings | Short | 2026-03-09 | 0.061 | 949100 | 30.01 | 24 | 31 |
| Thakral | Short | 2026-03-09 | 1.68 | 187700 | 24.29 | 22 | 27 |
| TheHourGlass | Short | 2026-03-09 | 2.28 | 201800 | 26.77 | 22 | 28 |
| Tiong Woon | Short | 2026-03-09 | 0.94 | 2270500 | 37.26 | 24 | 35 |
| VICOM Ltd | Short | 2026-03-09 | 1.73 | 149300 | 35.15 | 27 | 35 |
| XMH | Short | 2026-03-09 | 1.78 | 87600 | 40.04 | 28 | 43 |
| XT SingGovBond SG$ | Short | 2026-03-09 | 166.19 | 54 | 31.97 | 39 | 48 |
| YangzijiMBeCW260630 | Short | 2026-03-09 | 0.036 | 62000 | 30.14 | 39 | 44 |
No comments:
Post a Comment