Scan 19 Feb 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|
| APPLE 3xShortSG261204US$ | Long | 2026-02-19 | 1.685 | 400 | 45.39 | 55 | 44 |
| Brook Crompton | Long | 2026-02-19 | 0.575 | 23300 | 23.41 | 40 | 39 |
| Bukit Sembawang | Long | 2026-02-19 | 5.11 | 266300 | 30.15 | 29 | 22 |
| CapInv 5xLongUB270630 | Long | 2026-02-19 | 0.895 | 1000 | 41.72 | 38 | 37 |
| China EnvRes | Long | 2026-02-19 | 0.081 | 2600 | 33.71 | 73 | 26 |
| Civmec | Long | 2026-02-19 | 1.39 | 326700 | 35.08 | 20 | 17 |
| Coliwoo Hldgs | Long | 2026-02-19 | 0.58 | 1757900 | 23.66 | 28 | 22 |
| DBS 5xShortUB261030 | Long | 2026-02-19 | 0.32 | 25000 | 36.35 | 54 | 38 |
| King Wan | Long | 2026-02-19 | 0.06 | 1178000 | 24.6 | 25 | 24 |
| META 3xShortSG261204US$ | Long | 2026-02-19 | 1.245 | 200 | 39.76 | 52 | 48 |
| Ouhua Energy | Long | 2026-02-19 | 0.04 | 5200 | 41.42 | 41 | 37 |
| PacificRadiance | Long | 2026-02-19 | 0.103 | 5271100 | 21.39 | 27 | 24 |
| Raffles Medical | Long | 2026-02-19 | 1.03 | 1827000 | 38.13 | 16 | 12 |
| Sapphire | Long | 2026-02-19 | 0.049 | 261500 | 25.75 | 28 | 25 |
| SASSEUR REIT | Long | 2026-02-19 | 0.69 | 2304300 | 32.66 | 14 | 9 |
| Shanghai Turbo | Long | 2026-02-19 | 0.03 | 200000 | 22.59 | 46 | 43 |
| SingShipping | Long | 2026-02-19 | 0.295 | 76900 | 31.03 | 17 | 16 |
| SPDR DJIA US$ | Long | 2026-02-19 | 497 | 1 | 26.7 | 46 | 39 |
| Sri Trang Gloves | Long | 2026-02-19 | 0.34 | 1000 | 20.18 | 89 | 11 |
| SunMoonFood | Long | 2026-02-19 | 0.026 | 227400 | 25.1 | 46 | 18 |
| Tai Sin Electric | Long | 2026-02-19 | 0.54 | 1048300 | 44.53 | 31 | 28 |
| YangzijiMBeCW260630 | Long | 2026-02-19 | 0.025 | 80000 | 21.71 | 50 | 35 |
| YZJ Fin Hldg | Long | 2026-02-19 | 0.355 | 27744700 | 45.56 | 21 | 18 |
| YZJ Maritime | Long | 2026-02-19 | 0.61 | 16692400 | 20.82 | 35 | 19 |
| DBS 5xShortSG261217 | Short | 2026-02-19 | 0.06 | 73400 | 26.96 | 30 | 38 |
| DBS MB ePW260630 | Short | 2026-02-19 | 0.07 | 1400000 | 22.89 | 34 | 42 |
| DJIA 7xShortSG280616 | Short | 2026-02-19 | 1.89 | 6300 | 75.88 | 44 | 55 |
| EliteUKREIT GBP | Short | 2026-02-19 | 0.355 | 331400 | 34.46 | 15 | 27 |
| Lendlease Reit | Short | 2026-02-19 | 0.615 | 18217300 | 22.78 | 17 | 23 |
| Nasdaq 3xShortSG280309 | Short | 2026-02-19 | 3.5 | 200 | 52.77 | 29 | 64 |
| S&P 7xShortSG280406 | Short | 2026-02-19 | 1.75 | 21100 | 23.18 | 42 | 46 |
| SATS MB eCW260630 | Short | 2026-02-19 | 0.029 | 4000 | 34.24 | 37 | 55 |
No comments:
Post a Comment