Scan 29 Jul 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|
| CMOB 5xShortSG270427 | Long | 2025-07-29 | 0.45 | 12000 | 20.34 | 62 | 37 |
| CreditBureauAsia | Long | 2025-07-29 | 1.39 | 355000 | 44.44 | 31 | 28 |
| GSH | Long | 2025-07-29 | 0.17 | 704200 | 22.68 | 43 | 32 |
| Penguin Intl | Long | 2025-07-29 | 1.24 | 700 | 24.62 | 49 | 42 |
| SIA 5xShortSG270427 | Long | 2025-07-29 | 0.47 | 837000 | 56.23 | 50 | 46 |
| SIA MB ePW251015 | Long | 2025-07-29 | 0.025 | 150000 | 28.71 | 58 | 39 |
| Suntar Eco-City | Long | 2025-07-29 | 0.128 | 100 | 30.3 | 46 | 29 |
| Xiaomi 5xShortSG260908 | Long | 2025-07-29 | 0.03 | 500000 | 22.35 | 41 | 36 |
| 17LIVE GROUP | Short | 2025-07-29 | 0.99 | 21300 | 22.65 | 31 | 34 |
| Lion-OSPL APAC Fin US$ | Short | 2025-07-29 | 0.928 | 600 | 77.31 | 32 | 68 |
| Mewah Intl | Short | 2025-07-29 | 0.265 | 8100 | 20.96 | 41 | 43 |
| Nasdaq3xLongMA260327US$ | Short | 2025-07-29 | 7 | 1400 | 98.15 | 0 | 100 |
| Seatrium MB eCW251015 | Short | 2025-07-29 | 0.017 | 300000 | 36.56 | 37 | 38 |
| SIA | Short | 2025-07-29 | 7.04 | 38517500 | 41.09 | 27 | 49 |
| SIA 5xLongSG251216 | Short | 2025-07-29 | 0.53 | 509300 | 47.44 | 30 | 69 |
| SIA 5xLongUB261030 | Short | 2025-07-29 | 0.33 | 271800 | 72.4 | 37 | 61 |
| SIA MB eCW251231 | Short | 2025-07-29 | 0.043 | 993200 | 33.69 | 26 | 61 |
| UOB AP GRN REIT US$ | Short | 2025-07-29 | 0.568 | 480 | 80.68 | 42 | 58 |
| UOB MB eCW251103 | Short | 2025-07-29 | 0.108 | 60000 | 26.42 | 34 | 46 |
No comments:
Post a Comment