Scan 09 Oct 2024
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|
| Ban Leong | Long | 10/9/2024 | 0.34 | 20000 | 21.77 | 54 | 44 |
| Centurion | Long | 10/9/2024 | 0.845 | 7217600 | 22.87 | 34 | 17 |
| HSBC MBePW241203 62 | Long | 10/9/2024 | 0.022 | 300000 | 29.35 | 48 | 44 |
| Lenovo MB ePW250506 | Long | 10/9/2024 | 0.035 | 1800000 | 29.13 | 45 | 40 |
| AIA 5xLongSG250423 | Short | 10/9/2024 | 1.165 | 5000 | 48.16 | 46 | 47 |
| Alibaba 5xLongSG250924 | Short | 10/9/2024 | 1.845 | 11900 | 38.97 | 35 | 42 |
| Brook Crompton | Short | 10/9/2024 | 0.545 | 14100 | 20.32 | 42 | 57 |
| BYD 5xLongSG250904 | Short | 10/9/2024 | 0.42 | 178700 | 36.85 | 41 | 49 |
| CCB 5xLongUB250430 | Short | 10/9/2024 | 0.168 | 1175600 | 22.45 | 44 | 55 |
| CityDev | Short | 10/9/2024 | 5.28 | 2611400 | 21.48 | 18 | 21 |
| CityDev MBeCW250328 | Short | 10/9/2024 | 0.021 | 375000 | 20.74 | 29 | 39 |
| CMB 5xLongUB251031 | Short | 10/9/2024 | 0.03 | 660000 | 49.81 | 41 | 58 |
| CNOOC 5xLongUB250228 | Short | 10/9/2024 | 0.81 | 140200 | 20.47 | 40 | 44 |
| COSCO 5xLongSG250626 | Short | 10/9/2024 | 0.795 | 50000 | 33.37 | 35 | 49 |
| CSOP DIV ETF S$ | Short | 10/9/2024 | 1.055 | 8100 | 53.51 | 43 | 46 |
| Frasers HTrust | Short | 10/9/2024 | 0.445 | 1476100 | 32.53 | 14 | 19 |
| Galaxy 5xLongSG250515 | Short | 10/9/2024 | 0.185 | 40000 | 47.95 | 41 | 54 |
| Geely 5xLongUB250630 | Short | 10/9/2024 | 0.196 | 4681000 | 57.65 | 36 | 40 |
| Geely 5xLongUB250930 | Short | 10/9/2024 | 0.048 | 24707500 | 56.47 | 32 | 33 |
| HSBC 5xLongSG250203 | Short | 10/9/2024 | 0.54 | 4000 | 29.83 | 38 | 62 |
| HSCEI 7xLongSG251218 | Short | 10/9/2024 | 0.97 | 105500 | 54.02 | 32 | 48 |
| HSI 5xLongSG250416 | Short | 10/9/2024 | 0.174 | 101100 | 38.98 | 42 | 45 |
| HSI 5xLongSG261029 | Short | 10/9/2024 | 1.08 | 232100 | 45.98 | 33 | 34 |
| HSI 5xLongUB250430 | Short | 10/9/2024 | 0.2 | 5451000 | 55.16 | 47 | 53 |
| HSI 7xLongUB251031 | Short | 10/9/2024 | 0.134 | 926500 | 53.3 | 38 | 43 |
| HSTECH 5xLongSG241218 | Short | 10/9/2024 | 0.077 | 15802100 | 44.6 | 36 | 38 |
| JD 5xLongSG251113 | Short | 10/9/2024 | 0.35 | 139600 | 36.12 | 38 | 42 |
| LiNing MBeCW250103 | Short | 10/9/2024 | 0.027 | 4400000 | 53.94 | 34 | 40 |
| Lum Chang | Short | 10/9/2024 | 0.31 | 42900 | 46.12 | 23 | 33 |
| MDR Limited | Short | 10/9/2024 | 0.042 | 900 | 43.06 | 38 | 47 |
| MSC | Short | 10/9/2024 | 0.73 | 10300 | 34.41 | 44 | 54 |
| NetEase 5xLongSG250924 | Short | 10/9/2024 | 0.091 | 40000 | 37.63 | 35 | 40 |
| NIKKOAM-ICBCSG CNB S$ | Short | 10/9/2024 | 0.945 | 10888 | 30.2 | 37 | 60 |
| PetroCH 5xLongSG250410 | Short | 10/9/2024 | 0.19 | 535500 | 21.26 | 36 | 42 |
| PHIL AP DIV REIT US$ | Short | 10/9/2024 | 0.899 | 6188 | 70.82 | 41 | 55 |
| PingAn 5xLongSG250626 | Short | 10/9/2024 | 0.034 | 894000 | 54.67 | 37 | 38 |
| Sands 5xLongUB250930 | Short | 10/9/2024 | 0.01 | 1931900 | 57.59 | 43 | 45 |
| SIA Engineering | Short | 10/9/2024 | 2.4 | 102500 | 24.93 | 15 | 16 |
| Sunny 5xLongUB250626 | Short | 10/9/2024 | 0.74 | 396000 | 37.69 | 41 | 51 |
| Suntec Reit | Short | 10/9/2024 | 1.28 | 12672900 | 28.53 | 17 | 21 |
| Tencent 5xLongSG250716 | Short | 10/9/2024 | 0.375 | 1327000 | 42.77 | 34 | 37 |
| Tencent 5xLongUB250430 | Short | 10/9/2024 | 0.025 | 900000 | 39.19 | 39 | 43 |
| Tencent 5xLongUB251128 | Short | 10/9/2024 | 3.4 | 172600 | 47.07 | 38 | 43 |
| UOL | Short | 10/9/2024 | 5.48 | 997000 | 26.89 | 21 | 22 |
No comments:
Post a Comment