Scan 01 Dec 2022
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|
| Alibaba 5xLongSG230329 | Long | 12/1/2022 | 0.013 | 200 | 26.51 | 50 | 32 |
| Alibaba 5xLongSG230504 | Long | 12/1/2022 | 0.039 | 693200 | 20.05 | 36 | 32 |
| Alibaba 5xLongUB250430 | Long | 12/1/2022 | 0.045 | 1903600 | 34 | 50 | 40 |
| ANTA 5xLongSG240620 | Long | 12/1/2022 | 0.275 | 120100 | 25.84 | 49 | 30 |
| Banyan Tree | Long | 12/1/2022 | 0.275 | 55900 | 20.21 | 34 | 32 |
| BYD 5xLongSG230803 | Long | 12/1/2022 | 0.046 | 2910300 | 26.36 | 37 | 32 |
| BYD 5xLongSG230914 | Long | 12/1/2022 | 0.31 | 275700 | 23.12 | 38 | 32 |
| BYDElec 5xLongSG230329 | Long | 12/1/2022 | 0.395 | 160300 | 21.25 | 34 | 32 |
| Frasers L&C Tr | Long | 12/1/2022 | 1.14 | 12535800 | 24.76 | 22 | 20 |
| Geely 5xLongSG230329 | Long | 12/1/2022 | 0.042 | 6000000 | 29.53 | 41 | 31 |
| Geely 5xLongUB250228 | Long | 12/1/2022 | 0.021 | 63000 | 32.26 | 45 | 36 |
| HongkongLand USD | Long | 12/1/2022 | 4.17 | 3319800 | 20.09 | 27 | 22 |
| HPH Trust SGD | Long | 12/1/2022 | 0.27 | 452600 | 25.09 | 43 | 28 |
| HSTECH 5xLongUB250430 | Long | 12/1/2022 | 0.117 | 1433400 | 24.05 | 55 | 36 |
| ICBC CSOP CGB ETF US$D | Long | 12/1/2022 | 9.87 | 14614 | 21.27 | 50 | 46 |
| Mapletree Ind Tr | Long | 12/1/2022 | 2.25 | 9770900 | 21.87 | 19 | 17 |
| Meituan 5xLongUB250228 | Long | 12/1/2022 | 0.044 | 205400 | 24.28 | 39 | 37 |
| NikkoAM-STC CN EV S$ | Long | 12/1/2022 | 0.636 | 366066 | 24.71 | 33 | 31 |
| NikkoAM-STC CN EV US$ | Long | 12/1/2022 | 0.474 | 58000 | 26.66 | 55 | 43 |
| STEng 5xLongSG250515 | Long | 12/1/2022 | 0.161 | 1000000 | 22.92 | 38 | 36 |
| TalkMed | Long | 12/1/2022 | 0.4 | 22000 | 33.44 | 56 | 42 |
| Thomson Medical | Long | 12/1/2022 | 0.079 | 1954000 | 20.23 | 16 | 14 |
| USP Group^ | Long | 12/1/2022 | 0.089 | 200 | 24.64 | 52 | 27 |
| Cordlife | Short | 12/1/2022 | 0.29 | 13000 | 36.75 | 8 | 83 |
| Global Palm Res | Short | 12/1/2022 | 0.142 | 22600 | 32.78 | 21 | 50 |
| Karin Tech | Short | 12/1/2022 | 0.32 | 9000 | 38.45 | 21 | 79 |
| Khong Guan | Short | 12/1/2022 | 1.27 | 900 | 20.69 | 43 | 56 |
| Micro-Mechanics | Short | 12/1/2022 | 2.75 | 7400 | 20.44 | 31 | 38 |
| PNE Industries | Short | 12/1/2022 | 0.76 | 3600 | 29.27 | 24 | 34 |
| TeleChoice Intl | Short | 12/1/2022 | 0.09 | 9000 | 58.59 | 37 | 55 |
No comments:
Post a Comment