Scan 27 Oct 2021
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|
| AEI^ | Long | 10/27/2021 | 1.17 | 2000 | 26.98 | 42 | 40 |
| CNOOC 5xShortSG220302 | Long | 10/27/2021 | 0.485 | 64000 | 24.65 | 45 | 43 |
| Datapulse Tech | Long | 10/27/2021 | 0.174 | 1400 | 26.15 | 66 | 28 |
| Delfi | Long | 10/27/2021 | 0.765 | 595000 | 28.68 | 33 | 18 |
| Fuxing China | Long | 10/27/2021 | 0.79 | 2000 | 59.89 | 58 | 40 |
| Grand Banks | Long | 10/27/2021 | 0.3 | 15000 | 24.96 | 38 | 34 |
| PARKWAYLIFE REIT | Long | 10/27/2021 | 4.6 | 262400 | 27.15 | 21 | 18 |
| Procurri | Long | 10/27/2021 | 0.295 | 204900 | 24.57 | 45 | 32 |
| SASSEUR REIT | Long | 10/27/2021 | 0.865 | 1275900 | 20.92 | 21 | 19 |
| Baidu 5xLongSG220511 | Short | 10/27/2021 | 0.265 | 50000 | 21.12 | 42 | 49 |
| Baidu MB eCW220104 | Short | 10/27/2021 | 0.032 | 281000 | 21.08 | 37 | 41 |
| Gallant Venture | Short | 10/27/2021 | 0.13 | 469100 | 37.29 | 12 | 16 |
| HSI 7xLongSG231215 | Short | 10/27/2021 | 0.925 | 60900 | 20.27 | 29 | 30 |
| KSH | Short | 10/27/2021 | 0.36 | 84600 | 20.71 | 27 | 39 |
| Meituan MB eCW220104 | Short | 10/27/2021 | 0.161 | 20000 | 21.86 | 37 | 41 |
| Olam Intl | Short | 10/27/2021 | 1.71 | 2779600 | 35 | 20 | 22 |
| Stamford Tyres | Short | 10/27/2021 | 0.205 | 16400 | 21.89 | 33 | 45 |
| TeleChoice Intl | Short | 10/27/2021 | 0.167 | 62200 | 23.73 | 40 | 41 |
No comments:
Post a Comment