Scan 3 May 2021
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|
| CityDev 5xShortSG220630 | Long | 5/3/2021 | 0.041 | 310000 | 24.17 | 52 | 34 |
| Cordlife | Long | 5/3/2021 | 0.36 | 64500 | 20.31 | 42 | 41 |
| Hai Leck | Long | 5/3/2021 | 0.59 | 200 | 26.78 | 74 | 24 |
| Koda | Long | 5/3/2021 | 0.67 | 109300 | 39.59 | 53 | 33 |
| Ouhua Energy | Long | 5/3/2021 | 0.043 | 21000 | 39.62 | 55 | 39 |
| SiMSCI 7xShortSG230712 | Long | 5/3/2021 | 0.032 | 200000 | 20.73 | 42 | 37 |
| Venture 5xShortSG220422 | Long | 5/3/2021 | 0.03 | 5000 | 22.02 | 60 | 39 |
| Venture 5xShortSG230920 | Long | 5/3/2021 | 0.475 | 10000 | 20.81 | 56 | 30 |
| Asian Pay Tv Tr | Short | 5/3/2021 | 0.112 | 1737000 | 20.77 | 19 | 20 |
| Bukit Sembawang | Short | 5/3/2021 | 4.66 | 47300 | 27.58 | 19 | 20 |
| CapitaLand | Short | 5/3/2021 | 3.67 | 19369700 | 35.76 | 26 | 27 |
| CapLand 5xLongSG220225 | Short | 5/3/2021 | 0.079 | 500000 | 25.29 | 38 | 49 |
| CapLand 5xLongSG230420 | Short | 5/3/2021 | 0.55 | 54800 | 30.48 | 42 | 46 |
| Challenger | Short | 5/3/2021 | 0.58 | 16300 | 35.04 | 23 | 33 |
| China Aviation | Short | 5/3/2021 | 1.12 | 691400 | 22.72 | 16 | 18 |
| China Yuanbang | Short | 5/3/2021 | 0.275 | 800 | 63.65 | 39 | 42 |
| ChinaSunsine | Short | 5/3/2021 | 0.55 | 1046500 | 29.35 | 24 | 27 |
| Creative | Short | 5/3/2021 | 2.68 | 57000 | 30.56 | 21 | 22 |
| EC WORLD REIT | Short | 5/3/2021 | 0.73 | 797700 | 26.83 | 17 | 23 |
| Ellipsiz | Short | 5/3/2021 | 0.365 | 53100 | 20.2 | 35 | 39 |
| Far East HTrust | Short | 5/3/2021 | 0.615 | 2701500 | 24.24 | 12 | 18 |
| Far East Orchard | Short | 5/3/2021 | 1.15 | 112300 | 20.98 | 22 | 24 |
| G K Goh | Short | 5/3/2021 | 0.985 | 15800 | 65.3 | 31 | 37 |
| Haw Par | Short | 5/3/2021 | 12.98 | 181200 | 30.65 | 14 | 36 |
| Jadason | Short | 5/3/2021 | 0.029 | 2074900 | 31.65 | 33 | 44 |
| KepCorp 5xLongSG211105 | Short | 5/3/2021 | 0.042 | 20000 | 21.21 | 40 | 41 |
| KepPacOakReitUSD | Short | 5/3/2021 | 0.725 | 2830000 | 38.78 | 16 | 18 |
| Keppel Corp | Short | 5/3/2021 | 5.32 | 3214100 | 24.41 | 22 | 25 |
| Khong Guan | Short | 5/3/2021 | 1.5 | 2000 | 20.68 | 39 | 45 |
| Lippo Malls Tr | Short | 5/3/2021 | 0.068 | 6450400 | 26.52 | 13 | 16 |
| Mapletree Log Tr | Short | 5/3/2021 | 1.97 | 6132400 | 20.4 | 22 | 23 |
| MDR Limited | Short | 5/3/2021 | 0.079 | 262200 | 37.21 | 25 | 28 |
| Micro-Mechanics | Short | 5/3/2021 | 3.2 | 141300 | 24.72 | 22 | 37 |
| Olam Intl | Short | 5/3/2021 | 1.71 | 1119400 | 23.04 | 19 | 20 |
| PHIL SING INC | Short | 5/3/2021 | 1.057 | 121100 | 25.59 | 29 | 30 |
| SBS Transit | Short | 5/3/2021 | 3.16 | 275600 | 26.36 | 20 | 28 |
| SGX | Short | 5/3/2021 | 10.4 | 2709600 | 29.98 | 21 | 24 |
| SiMSCI 7xLongSG230404 | Short | 5/3/2021 | 8.69 | 23200 | 36.5 | 42 | 49 |
| SINGTEL | Short | 5/3/2021 | 2.46 | 39094500 | 22.74 | 25 | 27 |
| StarhillGbl Reit | Short | 5/3/2021 | 0.55 | 3076300 | 23.29 | 19 | 23 |
| StarHub | Short | 5/3/2021 | 1.33 | 2740900 | 21.73 | 18 | 21 |
| STI ETF | Short | 5/3/2021 | 3.198 | 1952770 | 30.69 | 29 | 31 |
| TEE Intl | Short | 5/3/2021 | 0.035 | 2442400 | 35.74 | 24 | 28 |
| Trek 2000 Intl | Short | 5/3/2021 | 0.131 | 65000 | 25.56 | 26 | 31 |
| UOB MB eCW211008 | Short | 5/3/2021 | 0.068 | 5000 | 33.09 | 43 | 57 |
| UOI | Short | 5/3/2021 | 7.14 | 9600 | 21.6 | 39 | 45 |
| XT Vietnam US$ | Short | 5/3/2021 | 40.56 | 11350 | 24.16 | 33 | 36 |
No comments:
Post a Comment