Scan 28 Jan 2021
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|
| BYD MB ePW210705 | Long | 1/28/2021 | 0.084 | 600000 | 30.44 | 38 | 36 |
| DBS 5xShortSG221201 | Long | 1/28/2021 | 0.225 | 64000 | 33.33 | 37 | 36 |
| DBS MB ePW210701 | Long | 1/28/2021 | 0.044 | 100000 | 22.13 | 50 | 40 |
| DBS MB ePW210705 | Long | 1/28/2021 | 0.1 | 3115100 | 21.09 | 40 | 35 |
| Hanwell | Long | 1/28/2021 | 0.275 | 2677800 | 24.62 | 30 | 22 |
| IHH | Long | 1/28/2021 | 1.89 | 8400 | 41.4 | 34 | 26 |
| Ouhua Energy | Long | 1/28/2021 | 0.025 | 88400 | 36.57 | 43 | 42 |
| SHKP 5xShortSG221208 | Long | 1/28/2021 | 0.168 | 150000 | 21.17 | 49 | 48 |
| SiMSCI 5xShortSG230420 | Long | 1/28/2021 | 0.225 | 35000 | 31.45 | 43 | 38 |
| SiMSCI 7xShortSG230712 | Long | 1/28/2021 | 0.066 | 1134000 | 35.44 | 39 | 37 |
| TTJ | Long | 1/28/2021 | 0.156 | 14100 | 24.53 | 46 | 33 |
| XT SingGovBond SG$ | Long | 1/28/2021 | 159.11 | 30 | 21.8 | 45 | 44 |
| AIA 5xLongSG220225 | Short | 1/28/2021 | 0.255 | 5300 | 36.77 | 34 | 45 |
| AIMS APAC REIT | Short | 1/28/2021 | 1.27 | 2781100 | 34.14 | 17 | 26 |
| Ascendas Reit | Short | 1/28/2021 | 3.05 | 15028300 | 24.24 | 23 | 25 |
| Bukit Sembawang | Short | 1/28/2021 | 4.04 | 75900 | 39.31 | 30 | 31 |
| China Everbright | Short | 1/28/2021 | 0.23 | 2774500 | 24.62 | 15 | 19 |
| DairyFarm USD | Short | 1/28/2021 | 4.33 | 589500 | 26.02 | 21 | 22 |
| DBS | Short | 1/28/2021 | 25.44 | 5983700 | 23.89 | 25 | 29 |
| DBS MB eCW211008 | Short | 1/28/2021 | 0.068 | 27000 | 53.36 | 48 | 51 |
| Dyna-Mac | Short | 1/28/2021 | 0.103 | 4233600 | 33.56 | 21 | 27 |
| EC WORLD REIT | Short | 1/28/2021 | 0.715 | 275100 | 21.92 | 15 | 16 |
| Frencken | Short | 1/28/2021 | 1.36 | 2708000 | 38.55 | 19 | 23 |
| Genting Sing | Short | 1/28/2021 | 0.865 | 18818400 | 25.49 | 17 | 21 |
| GHY Culture | Short | 1/28/2021 | 0.71 | 2948000 | 20.96 | 26 | 34 |
| Halcyon Agri | Short | 1/28/2021 | 0.29 | 2168000 | 31.6 | 21 | 27 |
| HSI 27400MBeCW210225 | Short | 1/28/2021 | 0.21 | 50000 | 39.95 | 36 | 42 |
| HSI 28200MBeCW210225 | Short | 1/28/2021 | 0.172 | 62100 | 41.34 | 34 | 37 |
| ICBC CSOP CGB ETF US$D | Short | 1/28/2021 | 10.43 | 49360 | 26.38 | 31 | 38 |
| Interra Resource^ | Short | 1/28/2021 | 0.043 | 3761600 | 20.13 | 16 | 18 |
| Japfa | Short | 1/28/2021 | 0.89 | 4691000 | 36.52 | 22 | 24 |
| Keong Hong | Short | 1/28/2021 | 0.33 | 842300 | 21.93 | 21 | 22 |
| Lendlease Reit | Short | 1/28/2021 | 0.765 | 2049500 | 41.54 | 20 | 21 |
| LION-PHILLIP S-REIT | Short | 1/28/2021 | 1.105 | 804300 | 33.49 | 20 | 23 |
| Low Keng Huat | Short | 1/28/2021 | 0.41 | 4400 | 30.53 | 34 | 35 |
| Lum Chang | Short | 1/28/2021 | 0.38 | 22300 | 36.99 | 33 | 48 |
| Mewah Intl | Short | 1/28/2021 | 0.36 | 2000 | 45.91 | 32 | 37 |
| NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY | Short | 1/28/2021 | 5.05 | 40000 | 22.16 | 40 | 54 |
| OCBC 5xLongSG211105 | Short | 1/28/2021 | 0.19 | 323800 | 32.86 | 31 | 36 |
| OCBC 5xLongSG221201 | Short | 1/28/2021 | 0.575 | 22300 | 33.46 | 32 | 37 |
| OCBC Bk MB eCW210510 | Short | 1/28/2021 | 0.059 | 360000 | 25.34 | 32 | 40 |
| OKH Global | Short | 1/28/2021 | 0.016 | 82000 | 25.67 | 27 | 28 |
| OUE Com Reit | Short | 1/28/2021 | 0.385 | 3495100 | 22.15 | 14 | 22 |
| PNE Industries | Short | 1/28/2021 | 0.94 | 107800 | 42.99 | 24 | 43 |
| S&P 3950MBeCW210319 | Short | 1/28/2021 | 0.109 | 6000 | 44.7 | 17 | 83 |
| SiMSCI 7xLongSG230404 | Short | 1/28/2021 | 5.08 | 13700 | 31.77 | 33 | 42 |
| SoilbuildBizReit | Short | 1/28/2021 | 0.53 | 3398600 | 31.53 | 6 | 16 |
| SPDR DJIA US$ | Short | 1/28/2021 | 303.35 | 60 | 23.64 | 40 | 54 |
| SPDR S&P500 US$ | Short | 1/28/2021 | 372.48 | 760 | 32.43 | 32 | 44 |
| STI ETF | Short | 1/28/2021 | 2.95 | 3448950 | 34.65 | 24 | 32 |
| Tuan Sing | Short | 1/28/2021 | 0.32 | 285000 | 36.17 | 22 | 24 |
| UOB | Short | 1/28/2021 | 23.32 | 3247300 | 27.64 | 24 | 27 |
| UOB 5xLongSG211105 | Short | 1/28/2021 | 0.53 | 240800 | 20.12 | 33 | 43 |
| Valuetronics | Short | 1/28/2021 | 0.625 | 2171700 | 36.79 | 21 | 24 |
| Vicplas Intl | Short | 1/28/2021 | 0.27 | 4614800 | 31.39 | 24 | 28 |
| XT Vietnam US$ | Short | 1/28/2021 | 34.31 | 1310 | 43.26 | 27 | 57 |
| YZJ Shipbldg SGD | Short | 1/28/2021 | 1 | 38356700 | 31.23 | 21 | 24 |
| Zhongmin Baihui | Short | 1/28/2021 | 0.805 | 10200 | 38.18 | 41 | 52 |
No comments:
Post a Comment