Scan 22 Dec 20
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|
| Ban Leong | Short | 12/22/2020 | 0.24 | 4100 | 20.67 | 38 | 46 |
| Chemical Ind | Short | 12/22/2020 | 0.64 | 5000 | 43.13 | 45 | 55 |
| China Aviation | Short | 12/22/2020 | 1.05 | 417100 | 24.15 | 18 | 21 |
| DBS 5xLongSG211105 | Short | 12/22/2020 | 0.8 | 236600 | 21.05 | 31 | 32 |
| Far East HTrust | Short | 12/22/2020 | 0.61 | 1877900 | 24.5 | 13 | 20 |
| First Resources | Short | 12/22/2020 | 1.3 | 1710800 | 30.68 | 20 | 24 |
| Hong Leong Asia | Short | 12/22/2020 | 0.63 | 786500 | 44.45 | 22 | 25 |
| Informatics^ | Short | 12/22/2020 | 0.021 | 5000 | 24.22 | 45 | 55 |
| IS MS INDIA S$D | Short | 12/22/2020 | 12.7 | 12670 | 28.37 | 29 | 34 |
| Kep Infra Tr | Short | 12/22/2020 | 0.55 | 16359400 | 34.64 | 9 | 17 |
| KepCorp MBeCW210222 | Short | 12/22/2020 | 0.02 | 200000 | 36.13 | 17 | 82 |
| MMP Resources^ | Short | 12/22/2020 | 0.003 | 1930000 | 21.39 | 46 | 49 |
| MTQ | Short | 12/22/2020 | 0.21 | 114400 | 25.56 | 44 | 46 |
| SATS | Short | 12/22/2020 | 3.94 | 7282600 | 46.8 | 24 | 25 |
| Sembcorp Ind | Short | 12/22/2020 | 1.72 | 5802400 | 30.6 | 18 | 24 |
| SIA | Short | 12/22/2020 | 4.23 | 19239400 | 39.29 | 27 | 32 |
| SIA 5xLongSG230420 | Short | 12/22/2020 | 0.25 | 1288500 | 27.4 | 34 | 44 |
| SPH | Short | 12/22/2020 | 1.09 | 22709000 | 30.89 | 20 | 28 |
| ST Engineering | Short | 12/22/2020 | 3.84 | 4257100 | 25.11 | 21 | 24 |
| VICOM Ltd | Short | 12/22/2020 | 2.15 | 73400 | 24.5 | 25 | 35 |
No comments:
Post a Comment