Scan 21 Oct 20
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|
| ARA HTrust USD | Long | 10/21/2020 | 0.31 | 43500 | 23.24 | 23 | 21 |
| Brook Crompton | Long | 10/21/2020 | 0.75 | 13100 | 24.08 | 67 | 23 |
| CH Offshore | Long | 10/21/2020 | 0.033 | 3000 | 39.75 | 73 | 27 |
| DLC SG5xShort SingTel | Long | 10/21/2020 | 0.255 | 100000 | 36.77 | 55 | 36 |
| Golden Agri-Res | Long | 10/21/2020 | 0.145 | 9148300 | 28.28 | 17 | 15 |
| GYP Properties | Long | 10/21/2020 | 0.1 | 12000 | 61.76 | 58 | 41 |
| OUE Com Reit | Long | 10/21/2020 | 0.345 | 3241600 | 35.45 | 10 | 8 |
| Sin Heng Mach | Long | 10/21/2020 | 0.34 | 1000 | 31 | 60 | 39 |
| Tiong Woon | Long | 10/21/2020 | 0.4 | 3000 | 23.91 | 27 | 23 |
| UOB MB eCW210201 | Long | 10/21/2020 | 0.05 | 1810000 | 20.74 | 37 | 31 |
| UOB MB eCW210407 | Long | 10/21/2020 | 0.031 | 1000000 | 25.36 | 61 | 24 |
| CITYDEV NCCPS | Short | 10/21/2020 | 1.084 | 117000 | 39.74 | 45 | 52 |
| DLC SG5xLong SingTel | Short | 10/21/2020 | 0.024 | 10500 | 28.57 | 48 | 51 |
| Lian Beng | Short | 10/21/2020 | 0.4 | 98500 | 32.14 | 27 | 37 |
| Mencast^ | Short | 10/21/2020 | 0.041 | 78800 | 46.13 | 43 | 51 |
| Oxley | Short | 10/21/2020 | 0.22 | 793500 | 20.96 | 10 | 14 |
| Second Chance | Short | 10/21/2020 | 0.163 | 27700 | 20.87 | 33 | 62 |
| STI 3000MBeCW210331 | Short | 10/21/2020 | 0.02 | 320000 | 27.36 | 35 | 65 |
| VibroPower W250116 | Short | 10/21/2020 | 0.032 | 1465800 | 84.76 | 24 | 76 |
No comments:
Post a Comment